費用について
1.入居費用(30日計算)
(税込)単位:円
家賃 | 50,000 |
---|---|
管理費 | 38,000 |
水光熱費 | 8,000 |
食費 | 56,340 |
リネン | 2,200 |
合計 | ※154,540〜 |
月額合計金額の目安
例:
- 要支援1で1割負担の方の場合、月額合計161,986円
- 要介護1で1割負担の方の場合、月額合計174,614円
- 要介護3で1割負担の方の場合、月額合計179,314円
月額費用の詳細
- 家賃等の利用料はすべて同額です。
- 介護負担金は、要支援・要介護認定によって変動します。
(税込)単位:円
利用料 | 介護負担金 | 月額合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 水光熱費 | 食費 | リネン | ||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要支援1 | 1割負担 | 7,446 | 161,986 |
2割負担 | 14,892 | 169,432 | ||||||
3割負担 | 22,338 | 176,878 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要支援2 | 1割負担 | 11,907 | 166,447 |
2割負担 | 23,813 | 178,353 | ||||||
3割負担 | 35,719 | 190,259 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要介護1 | 1割負担 | 20,074 | 174,614 |
2割負担 | 40,147 | 194,687 | ||||||
3割負担 | 60,220 | 214,760 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要介護2 | 1割負担 | 22,373 | 176,913 |
2割負担 | 44,746 | 199,286 | ||||||
3割負担 | 67,119 | 221,659 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要介護3 | 1割負担 | 24,774 | 179,314 |
2割負担 | 49,548 | 204,088 | ||||||
3割負担 | 74,322 | 228,862 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要介護4 | 1割負担 | 27,005 | 181,545 |
2割負担 | 54,010 | 208,550 | ||||||
3割負担 | 81,015 | 235,555 | ||||||
50,000 | 38,000 | 8,000 | 56,340 | 2,200 | 要介護5 | 1割負担 | 29,373 | 183,913 |
2割負担 | 58,745 | 213,285 | ||||||
3割負担 | 88,118 | 242,658 |
2.敷金
100,000円
3.その他費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家族室利用料 | 1,500円/半日 | 日中使用、夕方~翌朝などを想定 |
駐車場利用料 | 5,500円/月 | 入居者の方が常時駐車をご希望される場合 |
私物洗濯 (ご自分で) |
100円~/回 | コイン式洗濯機・乾燥機設置 |
私物洗濯 (業者へ) |
550円/ネット | 週二回の回収、納品 |