費用について
1.入居費用(30日計算)
(税込)単位:円
| 家賃 | 50,000 |
|---|---|
| 管理費 | 39,000 |
| 水光熱費 | 8,000 |
| 食費 | 61,560 |
| リネン | 2,200 |
| 合計 | 160,760〜 ※ |
月額合計金額の目安
例:
- 要支援1で1割負担の方の場合、月額合計168,206円
- 要介護1で1割負担の方の場合、月額合計180,834円
- 要介護3で1割負担の方の場合、月額合計185,534円
月額費用の詳細
- 家賃等の利用料はすべて同額です。
- 介護負担金は、要支援・要介護認定によって変動します。
(税込)単位:円
| 利用料 | 介護負担金 | 月額合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 管理費 | 水光熱費 | 食費 | リネン | ||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要支援1 | 1割負担 | 7,446 | 168,206 |
| 2割負担 | 14,892 | 175,652 | ||||||
| 3割負担 | 22,338 | 183,098 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要支援2 | 1割負担 | 11,907 | 172,667 |
| 2割負担 | 23,813 | 184,573 | ||||||
| 3割負担 | 35,719 | 196,479 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要介護1 | 1割負担 | 20,074 | 180,834 |
| 2割負担 | 40,147 | 200,907 | ||||||
| 3割負担 | 60,220 | 220,980 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要介護2 | 1割負担 | 22,373 | 183,133 |
| 2割負担 | 44,746 | 205,506 | ||||||
| 3割負担 | 67,119 | 227,879 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要介護3 | 1割負担 | 24,774 | 185,534 |
| 2割負担 | 49,548 | 210,308 | ||||||
| 3割負担 | 74,322 | 235,082 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要介護4 | 1割負担 | 27,005 | 187,765 |
| 2割負担 | 54,010 | 214,770 | ||||||
| 3割負担 | 81,015 | 241,775 | ||||||
| 50,000 | 39,000 | 8,000 | 61,560 | 2,200 | 要介護5 | 1割負担 | 29,373 | 190,133 |
| 2割負担 | 58,745 | 219,505 | ||||||
| 3割負担 | 88,118 | 248,878 | ||||||
2.敷金
100,000円
3.その他費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 家族室利用料 | 1,500円/半日 | 日中使用、夕方~翌朝などを想定 |
| 駐車場利用料 | 5,500円/月 | 入居者の方が常時駐車をご希望される場合 |
| 私物洗濯 (ご自分で) |
100円~/回 | コイン式洗濯機・乾燥機設置 |
| 私物洗濯 (業者へ) |
550円/ネット | 週二回の回収、納品 |
